Frekuensi Metro TV HD 2023 di Satelit Telkom 4
Frekuensi Metro TV HD 2023 di Satelit Telkom 4 - Metro tv adalah chanel nasional di indonesia yang bertajuk berita. Channel ini mengudara di satelit telkom 4. Tadinya hanya menggunakan format mpeg2 saja. kemudian bertambah menjadi mepg2 dan mpeg4/HD.
Dan sekarang tinggal yang mpeg4/HD saja. Format mpeg2 sudah tidak ada. Otomatis receiver yang masih mpeg2 tidak bisa menerima siaran metor tv.
Frekuensi Metro TV |
Memang sangat disayangkan kenapa yang mpeg2 tidak dipancarkan lagi, padahal masih banyak masyarakat pedesaan yang receivernya masih mpeg2. Mungkin karena tuntutan teknologi sehingga mengharuskan menggunakan format mpeg4/HD.
Frekuensi Metor TV HD Satelit Telkom 4
Saat ini di satelit telkom 4 ada 2 buah siaran metro tv hd versi fta. Berikut tabel data frekuensi metro tv hd yang ada di satelit telkom 4:
Frekuensi Metro TV HD Satelit Telkom 4 (Freq1) | |
---|---|
Satelit | Telkom 4 |
Frekuensi | 4156 |
Symbol Rate | 3777 |
Polaritas | Horisontal |
ID Chanel | Metro TV |
Format | Mpeg4/HD |
Video PID | 66 |
Audio PID | 67 |
PCR PID | 66 |
SID | 200 |
Frekuensi Metro TV HD Satelit Telkom 4 (Freq2) | |
Satelit | Telkom 4 |
Frekuensi | 4131 |
Symbol Rate | 6350 |
Polaritas | Horisontal |
ID Chanel | Metro TV |
Format | Mpeg4/HD |
Video PID | 66 |
Audio PID | 67 |
PCR PID | 66 |
SID | 1 |
Frekuensi Metro TV Lainnya
Frekuensi metro tv hd diatas adalah frekuensi asi yang dipancarkao oleh metro tv sendiri. Selain itu, ada frekuensi metro tv lain yang dipancarkan olehh tv berlangganan seperti k vision, nex parabola, dan lainnya. Berikut frekuensinya:
Frekuensi Metro TV Yang Dipancarkan Oleh TV Berlangganan | |||
---|---|---|---|
Frekuensi Metro TV K Vision Satelit Measat 3A | Frekuensi Metro TV Nex Parabola Satelit SES9 | ||
Satelit | Telkom 4 | Satelit | Measat 3A |
Frekuensi | 12436 H 31000 | Frekuensi | 11921 V 45000 |
Nama Chanel | Metro TV | Nama Channel | Metro TV |
Video PID | 5385 | Video PID | 610 |
Audio PID | 4167 | Audio PID | 810 |
PCR PID | 5385 | PCR PID | 610 |
SID | 309 | SID | 110 |
Frekuensi Metro TV Transvision Satelit Measat 3B | Frekuensi Frekuensi Metro TV SMV Freesat Satelit ABS 2A | ||
Satelit | Telkom 4 | Satelit | Measat 3A |
Frekuensi | 1206 V 30000 | Frekuensi | 12290 V 44000 |
Nama Chanel | Metro TV | Nama Channel | Metor TV |
Video PID | 223 | Video PID | 94 |
Audio PID | 269 | Audio PID | 95 |
PCR PID | 223 | PCR PID | 94 |
SID | 1208 | SID | 153 |
Demikianlah artikel tentang frekuensi channel metro tv baik yang asli dipancarkan oleh metro tv sendiri di satelit telkom 4, maupun frekuensi metro tv yang dipancarkan oleh tv berlangganan Semoga bermanfaat.